Мінітрактор EURO FENG 5244
-
Перше місце серед відеоблогів про сільгосптехніку в Україні
Доставка на протязі 24 годин
Лідери серед новинок техніки
Робота за готівковим і безготівковим розрахунком
-
999
Потужність - 24 к.с.
Гідропідсилювач керма - є
КПП - (4+1)x2
Колісна формула - 4х4
-
Схожі товари:
Технічні характеристики:
| Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 24 (17,65) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з непосредственним уприскуванням, без турбонаддува |
| Число і розташування циліндрів | 3, вертикальное |
| Система запуска двигуна | электростартер |
| Система охолодження | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноременная передача |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 |
| Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 |
| Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | ≤275 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Тип масла в двигуні | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,31 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП і заднього моста | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокування заднього диференціалу | - |
| Муфта зчеплення | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
| Головна передача | прямая |
| Рульове управління | гидравлическое |
| Гальма | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задний, шлицевой |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540 / 1000 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Колісна база, мм | 1700 |
| Колія колес, мм | передних 1240, задних 1240/1260/1460 |
| Розмір шин | передних 7.50-16, задних 11.2-24 |
| Мінімальний радіус повороту, м | без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
| Швидкість руху, км / год вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
| Обсяг паливного бака, л | 17,0 |
| Обсяг картера двигуна, л | 6,6 |
| Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11,0 |
| Обсяг картера переднього моста, л | 4,0 |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6,0 |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 |
| Роз'єм під причіп (розетка) | + |
| Компресор | - |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Лічильник мотогодин | + |
| Сидіння з амортизатором | + |
| Дуга безпеки | - |
| Задні вантажі | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
| Споряджена маса, кг | 1345 |
- Виробник: EURO FENG
- Потужність, к.с.: 24 к.с.
- Кількість циліндрів: 3 циліндра
- Привід коліс: Повний привід (4х4)
- Кабіна: немає
- Гідропідсилювач керма: немає
- Реверс: немає
- Вага: 1000-1500 кг.
- Вантажопідйомність навісного механізму: До 500 кг.
- КПП: (4+1)*2
- Блокування діференціалу: Є
- Дорожній просвіт: 350-500 мм
- Швидкості ВВП: 540 + 1000 об/хв
- Країна виробник: Украіна/Китай
- Гарантія: 12 міс.
- Тип привода від двигуна: Через муфту щеплення (прямий привід) ?
- Розмір задніх колес: 11,2/24
- Розмір передніх колес: 7,5/16
- Кількість гідро виходів: 1

