Минитрактор EURO FENG 5244
-
- Первое место среди видеоблогов о сельхозтехнике в Украине
- Доставка в течении 24 часов
- Лидеры среди новинок техники
- Работа по наличному и безналичному расчету
-
999
Мощность - 24 л.с.
Гидроусилитель руля - есть
КПП - (4+1)x2
Колесная формула - 4х4
-
Похожие товары:
Технические характеристики
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыскиванием, без турбонадува |
Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Система запуска двигателя | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная, закритая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1531 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 85 / 90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*год | ≤ 238 |
Номинальные обороты коленчастого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателей, г/кВт*час | 2,31 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемности навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 240 |
Колесная база, мм | 1730 |
Колея колес, мм | передних - 1240, задних - 1240/1260/1460 |
Размер шин | передних - 11.2-24 задних - 7.5-16 |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов - 2,65 с тормозами - 3,15 |
Скорость движения км/час | вперед 1,81-27,52 назад 3,23-7,70 |
Объем топливного бака, л | 21,0 |
Обем картера в двигателе, л | 6,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20,0 |
Объем картера переднего моста | 4,4 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | + |
Разъем под прицеп (розетка) | + |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3380х1580х1500 |
- Производитель: EURO FENG
- Мощность, л.с.: 24 л.с.
- Кол-во цилиндров: 3 цилиндра
- Привод колес: Полный привод (4х4)
- Кабина: нет
- Гидроусилитель руля: нет
- Реверс: нет
- Масса : 1000-1500 кг.
- Грузоподъёмность навесного механизма: До 500 кг.
- КПП: (4+1)*2
- Блокировка дифференциала : ЕСТЬ
- Дорожный просвет : 350-500 мм
- Скорости ВОМ : 540 + 1000 об/мин
- Страна производитель: Украина/Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Тип привода от двигателя : Через муфту сцепления (прямой привод) ?
- Размер задних колёс : 11,2/24
- Размер передних колёс : 7,5/16
- Количество гидро выходов : 1