-
2 года гарантииБесплатная доставка-7%
Минитрактор DongFeng 244 DG2
-
Первое место среди видеоблогов о сельхозтехнике в Украине
Доставка в течении 24 часов
Лидеры среди новинок техники
Работа по наличному и безналичному расчету
-
012
Мощность - 24 л.с.
Гидроусилитель руля - есть
КПП - (4+4)x2
Колесная формула - 4х4
-
Похожие товары:
Технические характеристики:
Мощность двигателя | 24 л.с./17,6 кВт |
Привод колес | 4 × 4 |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Запуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см³ | 1532 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 85 × 90 |
Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | 248 |
Топливного насос | плунжерний, рядный |
Номинальные обороты коленвала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | 2,04 |
КП | (4 + 4) × 2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Сцепление | сухое, однодисковое |
ГУР | Есть |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозная система | барабанного типа |
ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
Дорожный просвет, мм | 380 |
Колесная база, мм | 1750 |
Колея колес, мм | передних 1100, 1400, задних 1100, 1200, 1400, 1500 |
Размер шин | передних 6.50 – 16, задних 11.2 – 24 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 3.0 ± 0.2, без тормоза 3.45 ± 0.2 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 1,4—25,5, назад 1,41—25,69 |
Объем топливного бака, л | 25 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
Размеры трактора, (Д × Ш × В), мм | 3250х1570х1980 |
Вес, кг | 1560 |
- Производитель: DongFeng
- Мощность, л.с.: 24 л.с.
- Кол-во цилиндров: 3 цилиндра
- Привод колес: Полный привод (4х4)
- Кабина: нет
- Гидроусилитель руля: есть
- Реверс: есть
- Масса : 1000-1500 кг.
- Грузоподъёмность навесного механизма: До 500 кг.
- КПП: (4+4)*2 + РЕВЕРС
- Блокировка дифференциала : ЕСТЬ
- Дорожный просвет : 250-350 мм
- Скорости ВОМ : 540 + 1000 об/мин
- Страна производитель: Украина/Китай
- Гарантия: 24 мес.
- Тип привода от двигателя : Через муфту сцепления (прямой привод) ?
- Размер задних колёс : 11,2/24
- Размер передних колёс : 6,5/16
- Количество гидро выходов : 1
Сопутствующие товары: