-
Безкоштовна доставка
Мінітрактор Файтер ТY-254 з реверсом
-
- Перше місце серед відеоблогів про сільгосптехніку в Україні
- Доставка на протязі 24 годин
- Лідери серед новинок техніки
- Робота за готівковим і безготівковим розрахунком
-
100
Потужність - 24 к.с.
Гідропідсилювач керма - є
КПП - (4+4)x2
Колісна формула - 4х4
-
Технічні характеристики:
Потужність двигуна | 24 л.с./17,65 кВт |
Привід | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, із безпосереднім-венним вприском, без турбонаддува |
Количество циліндрів | 3, вертикальне |
Пуск двигуна | електростартер |
Охладження двигуна | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Привід вентилятора системи охолодження | Кліноременная передача |
Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 |
Середня витрата палива двигуна, г / кВт * год | ≤275 |
Номінальні обороти коленвала двигуна, об / хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,31 |
КПП | (4+4)х2 |
Блокування заднього диференціалу | + |
Муфта зчеплення | суха 2-дискова постійно замкнутого типу |
Головна передача | пряма |
Рульове управління | гідравлічне |
Гальмівна система | на вторинному валу КПП, гальмівні барабани |
ВВП | задній, шліцьовій |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГУР |
Частота вращеніяВОМ, об / хв | 540 / 1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 680 |
Мінімальний кліренс, мм | 320 |
Колісна база, мм | 1730 |
Колея колес, мм | передніх 1220, 1440, задніх 1120 - 1450 |
Розмір шин | передніх 7.5-16, задніх 11.2-24 |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм 4,1, з гальмами 4,5 |
Обсяг паливного бака, л | 20 |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 14,0 |
Обсяг картера переднього моста, | 3,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
ГПК | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3400х1465х1980 |
Споряджена маса, кг | 1450 |
- Виробник: Файтер
- Потужність, к.с.: 24 к.с.
- Кількість циліндрів: 3 циліндра
- Привід коліс: Повний привід (4х4)
- Кабіна: немає
- Гідропідсилювач керма: є
- Реверс: є
- Вага: 1000-1500 кг.
- Вантажопідйомність навісного механізму: 600-800 кг
- КПП: (4+4)*2 + РЕВЕРС
- Блокування діференціалу: Є
- Дорожній просвіт: 250-350 мм
- Швидкості ВВП: 540 + 1000 об/хв
- Країна виробник: Украіна/Китай
- Гарантія: 12 міс.
- Тип привода від двигуна: Через муфту щеплення (прямий привід) ?
- Розмір задніх колес: 11,2/24
- Розмір передніх колес: 7,5/16
- Кількість гідро виходів: 2
Супутні товари: