Мінітрактор Оріон RF 404 REVERS
-
Перше місце серед відеоблогів про сільгосптехніку в Україні
Доставка на протязі 24 годин
Лідери серед новинок техніки
Робота за готівковим і безготівковим розрахунком
-
100
Потужність - 40 к.с.
Гідропідсилювач керма - є
КПП - (4+4)x2
Колісна формула - 4х4
-
Схожі товари:
Технічні характеристики:
| Витрата палива, г/кВт*час.: | 0,258 |
| Тип двигуеа: | 4-х тактний, 4-х циліндровий |
| Об'єм двигуна, куб.см.: | 2545 |
| Потужність, кВт.: | 29,42 |
| Потужність, к.с.: | 40 |
| Охолодження: | водяне |
| Обсяг паливного бака, л.: | 21 |
| Частота обертання, об / хв.: | 2400 |
| Запуск двигуна: | електростартер |
| Обсяг масла в картері, л.: | 3,5 |
| Обсяг системи охолодження, л.: | 5 |
| Діаметр і хід поршня, мм.: | 85/95 |
| Витрата масла грам, кВт/час.: | 2,04 |
| Подача палива: | безпосереднє уприскування |
| Масляний насос: | плунжерний, рядний |
| Тип зчеплення: | сухе, двухдисковое |
| Клиренс, мм.: | 340 |
| Блокування диференціала: | є |
| Гальмівна система: | барабанні гальма |
| Колія передніх коліс, см.: | 1240-1450 |
| Колія задніх коліс, см.: | 1320-1560 |
| Радіус розвороту, м.: | 3,2 |
| Колісна формула: | 4х4 (повний привід) |
| Передні шини: | 6.50-16 |
| Задні шини: | 11.20-24 |
| Максимальна швидкість, км / год.: | 2,12-31,39 |
| Габаритні розміри Д/Ш/В, мм.: | 3200/1620/2000 |
| Рульове управління: | з гідропідсилювачем |
| Оберти валу відбору потужності: | 540/1000 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг: | 665 |
| Колісна база, мм.: | 1730 |
| Маса, кг.: | 1470 |
- Виробник: Орион
- Потужність, к.с.: 40 к.с.
- Кількість циліндрів: 4 циліндра
- Привід коліс: Повний привід (4х4)
- Кабіна: немає
- Гідропідсилювач керма: є
- Реверс: є
- Вага: 1000-1500 кг.
- Вантажопідйомність навісного механізму: До 500 кг.
- КПП: (4+4)*2 + РЕВЕРС
- Блокування діференціалу: Є
- Дорожній просвіт: 250-350 мм
- Швидкості ВВП: 540 + 1000 об/хв
- Країна виробник: Україна/Китай
- Гарантія: 12 міс.
- Тип привода від двигуна: Через муфту зчеплення (прямий привід) ?
- Розмір задніх колес: 11,2/24
- Розмір передніх колес: 6,0/16
- Кількість гідро виходів: 2

