-
Безкоштовна доставка
Мінітрактор DongFeng 404 DHLC
-
- Перше місце серед відеоблогів про сільгосптехніку в Україні
- Доставка на протязі 24 годин
- Лідери серед новинок техніки
- Робота за готівковим і безготівковим розрахунком
-
100
Потужність - 40 к.с.
Гідропідсилювач керма - є
КПП - (4+1)x2
Колісна формула - 4х4
Відео огляд
-
Схожі товари:
Технічні характеристики:
Потужність трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колісна формула | 4 × 4 |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовий охолодженням і безпосереднім уприскуванням. |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см³ | 2543 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 90 × 100 |
Номінальна витрата палива, г / кВт · год | ≤ 255 |
Тип паливного насоса | Плунжерний, рядний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2400 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·год | ≤ 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) × 2 |
Тип масла в КПП, задньому мосту | мінеральне |
Тип масла в передньому мосту | трансмиссионное |
Блокування заднього диференціалу | + |
Сцепление | Сухе, двухдискове |
Гідропідсилювач керма | + |
Привід вентилятора системи охолодження | Клиноременева передача |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/1000 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Мінімальний кліренс, мм | 378 |
Колісна база, мм | 1818 |
Колія коліс, мм | задніх 1100 (база); 1200; 1300; 1400, передніх 1200 |
Розмір шин | задніх 7,5 × 16, передніх 12,4 × 24 |
Мінімальний радіус повороту, м | с односторонним тормозом 3,2 |
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед 1,75 – 32,2, назад 2,3 – 11,92 |
Об'єм паливного бака, л | 28 |
Об'єм картера двигуна, л | 5 |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 25 |
Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
Об'єм корпусу підйомника, л | – |
Габаритні розміри, (Д × Ш × В), мм | 3354 × 1500 × 2300 |
Конструкційна маса, кг | 1685 |
- Виробник: DongFeng
- Потужність, к.с.: 40 к.с.
- Кількість циліндрів: 4 циліндра
- Привід коліс: Повний привід (4х4)
- Кабіна: є
- Гідропідсилювач керма: є
- Реверс: немає
- Вага: 1500-2000кг
- Вантажопідйомність навісного механізму: 600-800 кг
- КПП: (4+1)*2
- Блокування діференціалу: Є
- Дорожній просвіт: 350-500 мм
- Швидкості ВВП: 540 + 1000 об/хв
- Країна виробник: Украіна/Китай
- Гарантія: 12 міс.
- Тип привода від двигуна: Через муфту щеплення (прямий привід) ?
- Розмір задніх колес: 12,4/24
- Розмір передніх колес: 7,5/16
- Кількість гідро виходів: 2
Супутні товари: