Минитрактор DW 244 AHTX
-
Первое место среди видеоблогов о сельхозтехнике в Украине
Доставка в течении 24 часов
Лидеры среди новинок техники
Работа по наличному и безналичному расчету
-
100
Мощность - 24 л.с.
Гидроусилитель руля - есть
КПП - (4+1)x2
Колесная формула - 4х4
-
Похожие товары:
Технические характеристики DW 244 AHTX:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Объем двигателя, cм3 | 1530 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,2 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Главная передача | прямая |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Минимальный клиренс, мм | 330 |
| Колесная база, мм | 1750 |
| Колея колес, мм | передних 1220 задних 1260 |
| Размер шин | передних 6.50-16 задних 11.2-24 |
| Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 2,8 с тормозами 2,4 |
| Скорость движения, км/ч | вперед 0,37-30,64 назад 0,49-12,23 |
| Объем топливного бака, л | 21,0 |
| Объем картера двигателя, л | 3,0 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
| Объем картера переднего моста, | 3,0 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
| Количество гидравлических выходов | 1 |
| Разъем под прицеп (розетка) | + |
| Компрессор | - |
| Гидроусилитель руля | + |
| Счетчик моточасов | - |
| Сидение с амортизатором | + |
| Дуга безопасности | - |
| Задние грузы | + |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1860 |
| Снаряженная масса, кг | 1265 |
- Производитель: Dw
- Мощность, л.с.: 24 л.с.
- Кол-во цилиндров: 3 цилиндра
- Привод колес: Полный привод (4х4)
- Кабина: нет
- Гидроусилитель руля: есть
- Реверс: нет
- Масса : 1000-1500 кг.
- Грузоподъёмность навесного механизма: До 500 кг.
- КПП: (4+1)*2
- Блокировка дифференциала : ЕСТЬ
- Дорожный просвет : 350-500 мм
- Скорости ВОМ : 540 + 1000 об/мин
- Страна производитель: Украина/Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Тип привода от двигателя : Через муфту сцепления (прямой привод) ?
- Размер задних колёс : 11,2/24
- Размер передних колёс : 6,5/16
- Количество гидро выходов : 1
Сопутствующие товары:












