-
Бесплатная доставка
Мототрактор DW 240B
-
- Первое место среди видеоблогов о сельхозтехнике в Украине
- Доставка в течении 24 часов
- Лидеры среди новинок техники
- Работа по наличному и безналичному расчету
-
999
Мощность - 24 л.с.
Навесной механизм - трехточечный
КПП - (3+1)x2
Колесная формула - 4х2
Комплектация - без комплекта
-
Похожие товары:
Технические характеристики:
Мощность, л.с., (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | дизель, SF138-2 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём, л | 1.344 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 252 |
Охлаждение | жидкостное |
Подогрев системы питания | нет |
Коробка передач | (3+1)x2, механическая |
Передача | ременная (4 ремня) |
Рулевое управление | механическое |
Сцепление | однодисковое |
Дифференциал | нет |
Тормоза задние | барабанные |
Стояночный тормоз | есть |
Габариты Д/Ш/В, мм | 2860/1570/1720 |
Колесная база, мм | 1450 |
Ширина передней/задней оси, мм | 920-1270/960-1300 |
Клиренс, мм | 360 |
Вес, кг | 1025 |
Скорость, км/час | 2,3-27.4 |
Размер шин | 4,00-14,00/7,5-20 |
Объём бака, л | 17 |
Вал отбора мощности, об/мин. | задний, 540 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 4,7 |
Грузоподъемность навески, кг | 320 |
Гидровыход | есть |
Грузы, кг | передние - 20; задние - по 30 |
- Производитель: Dw
- Мощность, л.с.: 24 л.с.
- Кол-во цилиндров: 1 цилиндр
- Привод колес: Задний привод (4х2)
- Масса : до 1 тонны
- КПП: (3+1)*2
- Блокировка дифференциала : ЕСТЬ
- Дорожный просвет : 250-350 мм
- Скорости ВОМ : 540 об/мин
- Страна производитель: Украина/Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Тип привода от двигателя : Ремённой привод ?
- Размер задних колёс : 7,5/20
- Фреза в комплекте: нет