Минитрактор EURO FENG 404
-
- Первое место среди видеоблогов о сельхозтехнике в Украине
- Доставка в течении 24 часов
- Лидеры среди новинок техники
- Работа по наличному и безналичному расчету
-
999
Мощность - 40 л.с.
Гидроусилитель руля - есть
КПП - (4+1)x2
Колесная формула - 4х4
-
Похожие товары:
Технические характеристики:
Тип двигателя: | 4-х тактный,4-х цилиндровый |
Рабочий двигателя, см3: | 2543 |
Мощность двигателя, кВт.: | 29,42 |
Мощность двигателя, л.с.: | 40 |
Охлаждение: | водяное |
Объем топливного бака, л.: | 21 |
Обороты коленвала, об/мин.: | 2350 |
Запуск двигателя: | электростартер |
Объем масла в картере, л.: | 3,5 |
Объем системы охлаждения, л.: | 5 |
Диаметр и ход поршня, мм.: | 85/95 |
Расход масла грамм, кВт/час.: | 2,04 |
Подача топлива: | непосредственный впрыск |
Масляный насос: | плунжерный, рядный |
Тип сцепления: | сухое, однодисковое |
Клиренс, мм.: | 240 |
Блокировка дифференциала: | есть |
Тормозная система: | барабанная |
Колея передних колес, см.: | 1150 |
Колея задних колес, см.: | 1170 |
Радиус разворота, м.: | 3,2 |
Колесный привод: | 4х4 (полный привод) |
Передние шины: | 7.50-16 |
Задние шины: | 11.20-24 |
Максимальная скорость, км/ч.: | 2,12-31,39 |
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм.: | 3340х1570х1600 |
ГУР: | есть |
Обороты ВОМ: | 540/1000 |
Максимальная грузоподьемность навесного механизма, кг: | 520 |
Колесная база, мм.: | 1800 |
Вес, кг.: | 1400 |
- Производитель: EURO FENG
- Мощность, л.с.: 40 л.с.
- Кол-во цилиндров: 4 цилиндра
- Привод колес: Полный привод (4х4)
- Кабина: нет
- Гидроусилитель руля: есть
- Реверс: нет
- Масса : 1500-2000кг
- Грузоподъёмность навесного механизма: 500-600 кг
- КПП: (4+1)*2
- Блокировка дифференциала : ЕСТЬ
- Дорожный просвет : 350-500 мм
- Скорости ВОМ : 540 + 1000 об/мин
- Страна производитель: Украина/Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Тип привода от двигателя : Через муфту сцепления (прямой привод) ?
- Размер задних колёс : 11,2/24
- Размер передних колёс : 7,5/16
- Количество гидро выходов : 2