Минитрактор DW 404 ADC
-
- Первое место среди видеоблогов о сельхозтехнике в Украине
- Доставка в течении 24 часов
- Лидеры среди новинок техники
- Работа по наличному и безналичному расчету
-
40.1
Мощность - 40 л.с.
Гидроусилитель руля - есть
КПП - (4+1)x2
Колесная формула - 4х4
-
Похожие товары:
Технические характеристики:
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) |
Колесная формула | 4х4 |
Марка двигателя | 4L22BT |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
Пуск двигателя | электростартер |
Объем двигателя, см3 | 2543 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 1000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤242 |
Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и маслянным бачком |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность | навесного механизма, кг 550 |
Минимальный клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 1830 |
Колея колес, мм | задних 1300-1560, передних 1280-1480 |
Размер шин | задних 11.20 - 24, передних 7.50 - 16 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 2,6, без тормоза 3,0 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 0,39 - 31,97, назад 0,51 - 12,76 |
Объєм топливного бака, л | 30,0 |
Объем картера двигателя, л | 4,5 |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 |
Объем картера переднего моста, л | 8,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3350х1600х2350 |
Снаряженная масса, кг | 1590 |
- Производитель: Dw
- Мощность, л.с.: 40 л.с.
- Кол-во цилиндров: 4 цилиндра
- Привод колес: Полный привод (4х4)
- Кабина: есть
- Гидроусилитель руля: есть
- Реверс: нет
- Масса : 1500-2000кг
- Грузоподъёмность навесного механизма: 500-600 кг
- КПП: (4+1)*2
- Блокировка дифференциала : ЕСТЬ
- Дорожный просвет : 350-500 мм
- Скорости ВОМ : 540 + 720 об/мин
- Страна производитель: Украина/Китай
- Гарантия: 12 мес.
- Тип привода от двигателя : Через муфту сцепления (прямой привод) ?
- Размер задних колёс : 11,2/24
- Размер передних колёс : 7,5/16
- Количество гидро выходов : 2